Eine Reise nach Japan kostet wegen den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten als eine gleich lange Reise nach Indien. Hier geben wir einige Preis Beispiele.
Es gibt Touristen, die suchen sich ihre Reisedestinationen nach den Lebenshaltungskosten aus. Wo es am günstigsten ist, bleiben sie am längsten. Vor allem Langzeitreisende mit einem grossen Spardruck neigen dazu. Wir empfehlen diese Art der Länderwahl ausdrücklich nicht.
Eine Möglichkeit, die Reisekosten abzuschätzen, bietet der BigMac-Index. Das ist zwar nicht sehr genau, bietet aber einen groben Anhaltspunkt. Zur Theorie, weswegen man mit dem BigMac-Index die Lebenshaltungskosten vergleichen kann, siehe die entsprechende Wikipedia-Seite, woher auch die untenstehende Liste stammt.
Weiss man also aus seiner Erfahrung, wie viel Geld man pro Tag in den USA ausgeben hat, kann man das auch auf andere Läder umrechnen. Beispiel: Ein Traveller braucht in den USA pro Tag 50 US-Dollar. Nun teilt man einfach diese 50 Dollar durch den lokalen Preis (also 3,41 Dollar). Das gibt bei unserer Beispielsrechnung einen Faktor von rund 14,5 BigMacs pro Tag. Diesen Faktor muss man nun wieder mit dem Preis in dem Land multiplizieren, von dem man die Reisekosten abschätzen will. Für Chile wären das nun etwa 14,5 Mal 2,97 Dollar. Was etwa 43,50 Dollars entspricht.
Wie gesagt: Bei dieser Methode handelt es sich um eine grobe Schätzung, bei der vorallem auch die Reiseart berücksichtigt werden sollte.
| Land | Preis | Preis in Dollar |
|---|---|---|
| USA | 3,41 $ | 3,41 |
| Ägypten | 9,54 Pfund | 1,68 |
| Argentinien | 8,25 Peso | 2,67 |
| Australien | 3,45 A$ | 2,95 |
| Brasilien | 6,90 Real | 3,61 |
| Chile | 1.565 Peso | 2,97 |
| China | 11,00 Yuan | 1,45 |
| Costa Rica | 1.130 Colon | 2,18 |
| Dänemark | 27,75 Dkr | 5,08 |
| Estland | 30,00 Kroon | 2,61 |
| Großbritannien | 1,99 Pfund | 4,01 |
| Hong Kong | 12,00 HK$ | 1,54 |
| Indonesien | 15.900 Rupiah | 1,76 |
| Island | 469 Kronur | 7,61 |
| Japan | 280 Ұ | 2,29 |
| Kanada | 3,88 C$ | 3,68 |
| Kolumbien | 6.900 Peso | 3,53 |
| Lettland | 1,39 Lats | 2,72 |
| Litauen | 6,60 Litas | 2,61 |
| Malaysia | 5,50 Ringgit | 1,60 |
| Mexiko | 29,00 Peso | 2,69 |
| Neuseeland | 4,60 NZ$ | 3,59 |
| Norwegen | 40,00 Kroner | 6,88 |
| Pakistan | 140 Rupee | 2,32 |
| Paraguay | 10.500 Guarani | 2,04 |
| Peru | 9,50 New Sol | 3,00 |
| Philippinen | 85,00 Peso | 1,85 |
| Polen | 6,90 Zloty | 2,51 |
| Russland | 52,00 Rubel | 2,03 |
| Saudi-Arabien | 9,00 Riyal | 2,40 |
| Schweden | 33,00 Skr | 4,86 |
| Schweiz | 6,30 Sfr | 5,20 |
| Singapur | 3,95 S$ | 2,59 |
| Slowakei | 61,30 Koruna (SK) | 2,49 |
| Sri Lanka | 210 Rupee | 1,89 |
| Südafrika | 15,50 Rand | 2,22 |
| Südkorea | 2.900 Won | 3,14 |
| Taiwan | 75,00 NT$ | 2,29 |
| Thailand | 62,00 Baht | 1,80 |
| Tschechien | 52,90 Koruna | 2,51 |
| Türkei | 4,75 Lire | 3,66 |
| UAE | 10,00 Dirhams | 2,72 |
| Ukraine | 9,25 Hryvnia | 1,84 |
| Ungarn | 600 Forint | 3,33 |
| Uruguay | 62,00 Peso | 2,59 |
| Venezuela | 7.400 Bolivar | 3,45 |
![]() |
||
Alleine oder zu zweit, langsam oder schnell... verschiedene Faktoren bestimmen den Preis einer Reise mit